事業紹介
切削加工
小型マシニングセンター(高速)
機械名:立形マシニングセンター
メーカー | 機種 | 可動範囲 | 台数 |
---|---|---|---|
FANUC | α-T21iEL | 700x400x330 | 2台 |
FANUC | α-T21iLFa | 700x400x330 | 1台 |
FANUC | α-D21LiA5 | 700x400x330 | 3台 |
FANUC | α-T14iDL | 700x400x330 | 1台 |
FANUC | α-D21MiA5 | 500x400x330 | 4台 |
FANUC | α-D21MiB5 | 500x400x330 | 10台 |
ブラザー工業 | SPEEDIO W1000XD1 |
1000x500x300 | 1台 |
ブラザー工業 | TC-22A-O | 700x400x410 | 4台 |
ブラザー工業 | TC-22B-O | 700x450x410 | 1台 |
ブラザー工業 | TC-S2DN-O | 700x400x300 | 1台 |
ブラザー工業 | TC-S2C-O | 700x400x300 | 1台 |
ブラザー工業 | ブラザー工業 TC-22A-O | 500x400x410 | 4台 |
ブラザー工業 | TC-32B-QT | 550x400x415 | 2台 |
機械名:横形マシニングセンター
メーカー | 機種 | 可動範囲 | 台数 |
---|---|---|---|
牧野フライス | J3 FORMULA | 630x400x400 | 2台 |